Financování a smlouvy
Otevřenost považujeme za základ důvěry. Níže naleznete naše účty, přehled transakcí volebního (transparentního) účtu a seznam zveřejněných smluv.
Bankovní účty
Hlavní účet
Provoz, členské příspěvky
2803303733/2010
Do poznámky uveď “Příspěvek – jméno a”
Transparentní (volební) účet
Příjmy17 067,14 Kč
Výdaje-16 679,66 Kč
Zůstatek387,48 Kč
Transakcí6
Datum | Od / Komu | Částka | Zpráva | VS |
---|---|---|---|---|
19. 9. 2025 | Hnutí Kruh | 15 000,00 Kč | Prevod prostredku na volebni ucet pro volby 2025 2403303750/2010 | — |
22. 9. 2025 | — | -5 379,66 Kč | Nákup: GOPAY *PRINT.CZ, CHRUDIM, CZ, dne 19.9.2025, částka 5379.66 CZK | 7395 |
24. 9. 2025 | Print Promotion | 767,14 Kč | Print Promotion vratka chybně objednaného tisku letáků | 250400028 |
27. 9. 2025 | — | -1 300,00 Kč | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 27.9.2025, částka 1300.00 CZK | 7395 |
28. 9. 2025 | Hnutí Kruh | 1 300,00 Kč | Prevod prostredku na volebni ucet pro volby 2025 2403303750/2010 | — |
28. 9. 2025 | 670100-2219968509 | -10 000,00 Kč | Videospot do CT pro volby PSP 25 - FA | 240925 |
Smlouvy
Momentálně nejsou zveřejněny žádné soubory.