Financování a smlouvy
Otevřenost považujeme za základ důvěry. Níže naleznete naše účty, přehled transakcí volebního (transparentního) účtu a seznam zveřejněných smluv.
Bankovní účty
Hlavní účet
Provoz, členské příspěvky
2803303733/2010 Do poznámky uveď “Příspěvek – jméno a”
Volební účet PS 2025
Financování volební kampaně
2403303750/2010 Financování kampaně hnutí.
Transparentní (volební) účet PS 2025
Příjmy17 067,14 Kč
Výdaje-17 067,14 Kč
Zůstatek0,00 Kč
Transakcí7
| Datum | Od / Komu | Částka | Zpráva | VS |
|---|---|---|---|---|
| 30. 12. 2025 | — | -387,48 Kč | Převod zůstatku z volebního účtu PSP 2025 | — |
| 28. 9. 2025 | — | -10 000,00 Kč | Videospot do CT pro volby PSP 25 - FA | 240925 |
| 28. 9. 2025 | Hnutí Kruh | 1 300,00 Kč | Prevod prostredku na volebni ucet pro volby 2025 2403303750/2010 | — |
| 27. 9. 2025 | — | -1 300,00 Kč | Výběr z bankomatu: FIO BANKA, DEJVICKÁ 33, PRAHA 6, 16000, CZ, dne 27.9.2025, částka 1300.00 CZK | 7395 |
| 24. 9. 2025 | Print Promotion | 767,14 Kč | Print Promotion vratka chybně objednaného tisku letáků | 250400028 |
| 22. 9. 2025 | — | -5 379,66 Kč | Nákup: GOPAY *PRINT.CZ, CHRUDIM, CZ, dne 19.9.2025, částka 5379.66 CZK | 7395 |
| 19. 9. 2025 | Hnutí Kruh | 15 000,00 Kč | Prevod prostredku na volebni ucet pro volby 2025 2403303750/2010 | — |
Smlouvy
Momentálně nejsou zveřejněny žádné soubory.